Errores
Todos os erros da API Tarello retornam um JSON com a mesma estrutura, facilitando o tratamento no cliente.
Formato
{
"error": {
"code": "validation_error",
"message": "O campo 'email' é obrigatório.",
"field": "email",
"request_id": "req_8f4a2b1c"
}
}
Campos:
code— identificador estável do tipo de erro (use no seu código)message— descrição humana, no idioma do headerAccept-Languagefield— opcional, presente em erros de validaçãorequest_id— id único da requisição, útil para suporte
Códigos HTTP usados
| Código | Significado | Quando ocorre |
|---|---|---|
| 200 | OK | Requisição bem-sucedida |
| 201 | Created | Recurso criado com sucesso |
| 204 | No Content | Sucesso sem corpo de resposta (ex: DELETE) |
| 400 | Bad Request | JSON malformado ou parâmetros inválidos |
| 401 | Unauthorized | JWT ausente, inválido ou expirado |
| 403 | Forbidden | JWT válido, mas sem permissão pra esse recurso |
| 404 | Not Found | Recurso não existe ou foi removido |
| 409 | Conflict | Conflito de estado (ex: e-mail já cadastrado) |
| 422 | Unprocessable Entity | Erro de validação de campo |
| 429 | Too Many Requests | Rate limit atingido |
| 500 | Internal Server Error | Erro inesperado da Tarello (reportar pelo Console) |
| 503 | Service Unavailable | Indisponibilidade temporária |
Códigos de erro mais comuns
validation_error— campo inválidonot_found— recurso inexistenteunauthorized— JWT ausente ou inválidoforbidden— sem permissãorate_limited— limite de requisições atingidoconflict— conflito de estado